| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 14.08.2016 | 25,03 l | 30,51 € | Ø 5,42 l | |||
| Tanken in voller | 11.08.2016 | 12,42 l | 13,54 € | Ø 5,86 l | |||
| Tanken in voller | 09.08.2016 | 28,69 l | 31,28 € | Ø 4,85 l | |||
| Teilbetankung | 09.08.2016 | 8,24 l | 10 € | Ø 4,28 l | |||
| Tanken in voller | 06.08.2016 | 35,09 l | 39,30 € | Ø 4,85 l | |||
| Tanken in voller | 31.07.2016 | 32,39 l | 37,72 € | Ø 6,41 l | |||
| Teilbetankung | 24.07.2016 | 28,52 l | 29,80 € | Ø 6,07 l | |||
| Teilbetankung | 23.07.2016 | 8,21 l | 10,01 € | Ø 6,46 l | |||
| Teilbetankung | 19.07.2016 | 16,41 l | 20 € | Ø 3,59 l | |||
| Tanken in voller | 13.07.2016 | 33,05 l | 38,34 € | Ø 5,10 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,20 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,70 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis